Appartement 6 personnes LA FLOTTE - DESPREZ
  • Appartement 6 personnes LA FLOTTE - DESPREZ
  • Appartement 6 personnes LA FLOTTE - DESPREZ
  • Appartement 6 personnes LA FLOTTE - DESPREZ
  • Appartement 6 personnes LA FLOTTE - DESPREZ
  • Appartement 6 personnes LA FLOTTE - DESPREZ
  • Appartement 6 personnes LA FLOTTE - DESPREZ

Appartement 6 personnes

3 chambres - 135 m² habitable

 
 
 
DESPREZ
11ter, Rue Jean Henri Lainé
Appartement n°2
17630 LA FLOTTE
     

Présentation détaillée

Appartement
Très bel appartement neuf, avec de grands dégagements.
Accès direct sur le port, très belle exposition, appartement lumineux et spacieux.
Place de parking privée. Local à vélo, planche à voile etc...

Equipements et confort

  • Distance plage : 200 m
  • Distance commerce : 100 m
  • Superficie habitable : 135 m²
  • Nombres de chambres : 3
  • Nombre de lits simples : 2
  • Nombre de lits doubles : 2
  • Equipements électroménager : Congélateur, Lave-linge, Sèche-linge, Lave-vaisselle, Four micro-ondes
  • Equipements multimédia : Chaîne HI-FI, Téléphone, Télévision couleur
  • Nombre personnes : 6
  • Nombre d'étoiles : 3
 
 
 

Localisation

Planning & Tarifs

  • Mai 2012
    L M M J V S D
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • Juin 2012
    L M M J V S D
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • Juillet 2012
    L M M J V S D
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • Août 2012
    L M M J V S D
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • Septembre 2012
    L M M J V S D
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • Octobre 2012
    L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • Novembre 2012
    L M M J V S D
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
  • Décembre 2012
    L M M J V S D
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • Janvier 2013
    L M M J V S D
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • Février 2013
    L M M J V S D
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28      
  • Mars 2013
    L M M J V S D
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Avril 2013
    L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • Mai 2013
    L M M J V S D
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • Juin 2013
    L M M J V S D
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • Juillet 2013
    L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • Août 2013
    L M M J V S D
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • Septembre 2013
    L M M J V S D
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • Octobre 2013
    L M M J V S D
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • Novembre 2013
    L M M J V S D
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • Décembre 2013
    L M M J V S D
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          

Date d'ouverture :

Ouvert toute l'année
 
Disponible
 
Indisponible
 
Loué
Tarifs minimum Basse saison : 800 € Haute saison : 950 €
Tarifs maximum Basse saison : 800 € Haute saison : 950 €

Coordonnées du propriétaire

Mme. Catherine DESPREZ
6 Rue des Martyrs de la Résistance
17700 SURGERES
Téléphone : 06 18 95 48 92
Téléphone : 05 46 07 60 56
Agenda des manifestations