Maison ou villa 8 personnes LA FLOTTE - PLISSON
  • Maison ou villa 8 personnes LA FLOTTE - PLISSON
  • Maison ou villa 8 personnes LA FLOTTE - PLISSON
  • Maison ou villa 8 personnes LA FLOTTE - PLISSON
  • Maison ou villa 8 personnes LA FLOTTE - PLISSON

Maison ou villa 8 personnes

4 chambres - 127 m² habitable

 
 
 
PLISSON
31, Route du Fort La Prée
17630 LA FLOTTE
     

Présentation détaillée

Maison ou villa
Maison en bord de mer, jardin et terrasse surplombant la plage de galets. Accès direct à la mer.

Maison de 127m² à étage. Salon avec cheminée, cuisine américaine sur le séjour. 4 chambres (4 lits doubles, 1 lit simple, 1 lit d'appoint). 1 salle de bain, 1 salle d'eau et 2 wc séparés.
Jardin de 450m², terrasse, barbecue, salon de jardin, transats, local à vélos.
Charges EDF/EAU en plus

Equipements et confort

  • Distance plage : 2 km
  • Distance commerce : 2 km
  • Superficie habitable : 127 m²
  • Superficie du jardin : 450 m²
  • Nombres de chambres : 4
  • Nombre de lits simples : 2
  • Nombre de lits doubles : 3
  • Equipements de plein air : Barbecue, Salon de jardin, Transat
  • Equipements électroménager : Lave-linge, Lave-vaisselle, Four micro-ondes
  • Equipements multimédia : Magnétoscope, Service téléséjour, Téléphone, Télévision couleur
  • Nombre personnes : 8
  • Nombre d'étoiles : 3
 
 
 

Localisation

Planning & Tarifs

  • Mai 2012
    L M M J V S D
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • Juin 2012
    L M M J V S D
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • Juillet 2012
    L M M J V S D
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • Août 2012
    L M M J V S D
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • Septembre 2012
    L M M J V S D
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • Octobre 2012
    L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • Novembre 2012
    L M M J V S D
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
  • Décembre 2012
    L M M J V S D
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • Janvier 2013
    L M M J V S D
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • Février 2013
    L M M J V S D
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28      
  • Mars 2013
    L M M J V S D
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Avril 2013
    L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • Mai 2013
    L M M J V S D
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • Juin 2013
    L M M J V S D
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • Juillet 2013
    L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • Août 2013
    L M M J V S D
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • Septembre 2013
    L M M J V S D
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • Octobre 2013
    L M M J V S D
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • Novembre 2013
    L M M J V S D
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • Décembre 2013
    L M M J V S D
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          

Date d'ouverture :

Du 27 fév 2012
Au 6 nov 2012
 
Disponible
 
Indisponible
 
Loué
Tarifs minimum Basse saison : 650 € Haute saison : 1200 €
Tarifs maximum Basse saison : 750 € Haute saison : 1350 €

Coordonnées du propriétaire

M. Pierre PLISSON
761, Rue des Plaisses
45160 OLIVET
Contacter le propriétaire
Téléphone : 02 38 63 08 12
Agenda des manifestations