Résidences de meublés 5 personnes LA FLOTTE - MINOT
  • Résidences de meublés 5 personnes LA FLOTTE - MINOT
  • Résidences de meublés 5 personnes LA FLOTTE - MINOT
  • Résidences de meublés 5 personnes LA FLOTTE - MINOT
  • Résidences de meublés 5 personnes LA FLOTTE - MINOT
  • Résidences de meublés 5 personnes LA FLOTTE - MINOT
  • Résidences de meublés 5 personnes LA FLOTTE - MINOT

Résidences de meublés 5 personnes

2 chambres - 100 m² habitable

 
 
MINOT
53, Route de St Martin
17630 LA FLOTTE
     

Présentation détaillée

Résidences de meublés
Jolie petite maison indépendante de 100m² sur un terrain arboré de 300m², clos de murs, face à la piste cyclable.
La maison est composée d'un salon, séjour avec une cheminée, une cuisine américaine. 2 chambres avec 1 lit de 140 et 1 lit de 90 dans la mezzanine. Une salle de bain et un wc séparé. Chauffage électrique.
Terrasse de 30m² avec salon de jardin, transats, barbecue et un abri couvert pour les vélos.

Equipements et confort

  • Distance plage : 600 m
  • Distance commerce : 500 m
  • Superficie habitable : 100 m²
  • Superficie du jardin : 300 m²
  • Nombres de chambres : 2
  • Nombre de lits simples : 1
  • Nombre de lits doubles : 2
  • Equipements de plein air : Barbecue, Salon de jardin, Transat
  • Equipements électroménager : Autocuiseur, Aspirateur, Compartiment congélation, Congélateur, Fer et table à repasser, Cafetière électrique, Bouilloire, Lave-linge, Four électrique, Four multifonctions, Sèche-cheveux, Grille pain, Mini-four, Etendoir à linge, Mixer / Robot ménager, Lave-vaisselle, Four micro-ondes, Hotte aspirante
  • Equipements multimédia : Prise téléphone, Service téléséjour, Téléphone, Télévision couleur
  • Animaux acceptés : Oui
  • Nombre personnes : 5
  • Nombre d'étoiles : 2
 
 

Localisation

Planning & Tarifs

  • Février 2012
    L M M J V S D
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29        
  • Mars 2012
    L M M J V S D
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • Avril 2012
    L M M J V S D
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • Mai 2012
    L M M J V S D
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • Juin 2012
    L M M J V S D
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • Juillet 2012
    L M M J V S D
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • Août 2012
    L M M J V S D
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • Septembre 2012
    L M M J V S D
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • Octobre 2012
    L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • Novembre 2012
    L M M J V S D
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
  • Décembre 2012
    L M M J V S D
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • Janvier 2013
    L M M J V S D
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • Février 2013
    L M M J V S D
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28      
  • Mars 2013
    L M M J V S D
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Avril 2013
    L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • Mai 2013
    L M M J V S D
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • Juin 2013
    L M M J V S D
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • Juillet 2013
    L M M J V S D
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • Août 2013
    L M M J V S D
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • Septembre 2013
    L M M J V S D
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • Octobre 2013
    L M M J V S D
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • Novembre 2013
    L M M J V S D
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • Décembre 2013
    L M M J V S D
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          

Date d'ouverture :

Ouvert toute l'année
 
Disponible
 
Indisponible
 
Loué
Tarifs minimum Basse saison : 400 € Haute saison : 800 €
Tarifs maximum Basse saison : 500 € Haute saison : 800 €

Coordonnées du propriétaire

M. Pierre MINOT
34, Rue du Fond de Coquereau
17630 LA FLOTTE
Téléphone : 05 46 09 63 53
Agenda des manifestations